| WS/MN/051 | Land | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | |
| 1 | Martynov | RUS | 2319 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 8 | |
| 2 | Muukkonen | FIN | 2373 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 7 | |
| 3 | Silva | BRA | 2319 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | Nepustil | CZE | 2320 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 7 | |
| 5 | Ballow | USA | 2355 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6,5 | |
| 6 | Szczepaniak (LM) | POL | 2294 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 7 | Leone | ITA | 2347 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6 | |
| 8 | Secchi | ITA | 2292 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | |
| 9 | González Alcón | ESP | 2306 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | |
| 10 | Walter | AUT | 2383 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | |
| 11 | Destruels Moreno | ESP | 2307 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | |
| 12 | Krebs (IM) | GER | 2333 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5 | |
| 13 | Hietanen (IM) | FIN | 2310 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3 |
Kategorie 4, ELO-Durchschnitt 2328, IM-Norm 8 Punkte, SIM-Norm 9 Punkte, LM-Norm 3,5 Punkte
Beendet im Juni 2011