| WS/MN/029 | Land | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | |
| 1 | Pulkis | LAT | 2342 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | Papenin | UKR | 2332 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 8 | |
| 3 | Kudela (IM) | CZE | 2387 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 7 | |
| 4 | Loinjak | CRO | 2310 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 7 | |
| 5 | Isigkeit (IM) | GER | 2361 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7 | |
| 6 | Legemaat | NED | 2390 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 6,5 | |
| 7 | Kozlov | RUS | 2380 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6 | |
| 8 | Castro Salguero | PER | 2332 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | |
| 9 | Krebs (IM) | GER | 2383 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5,5 | |
| 10 | Leone | ITA | 2363 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5,5 | |
| 11 | Sanchez Rodenas | ESP | 2347 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 5 | |
| 12 | Fischer (IM) | GER | 2398 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | |
| 13 | Rilberg | SWE | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,5 |
Kategorie 5, ELO-Durchschnitt 2364, IM-Norm 8 Punkte, SIM-Norm 8,5 Punkte
Beendet im August 2011