| EM/MN/098 | Land | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | |
| 1 | Kuta | CZE | 2348 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
| 2 | Drößler | GER | 2350 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 3 | Rook | GER | 2426 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 7,5 | |
| 4 | Krebs (IM) | GER | 2399 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 7 | |
| 5 | Mehlhorn | GER | 2540 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,5 | |
| 6 | Detela | AUT | 2325 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6,5 | |
| 7 | Pellegrinon | ITA | 2332 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6,5 | |
| 8 | Koch (IM) | GER | 2311 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | |
| 9 | Giannetto | ITA | 2410 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | |
| 10 | Wysocki | POL | 2302 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | |
| 11 | Lelgemann | GER | 2330 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 | |
| 12 | Wuttke | GER | 2279 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4 | |
| 13 | Petrillo (IM) | GER | 2399 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 |
Kategorie 5, ELO-Durchschnitt 2361, IM-Norm 8 Punkte, SIM-Norm 8,5 Punkte
Beendet im Oktober 2008