EM/MN/094 Land ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte
1 Krebs (IM) GER 2395   1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 7,5
2 Daus GER 2302 0   0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 7,5
3 Dieckmann (IM) GER 2394 0,5 0,5   0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 7,5
4 Bartsch GER 2399 0,5 0,5 0,5   1 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 1 0,5 7
5 Eberl AUT 2313 0,5 0 0,5 0   1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 6,5
6 Muukkonen FIN 2303 0,5 0,5 0 0,5 0   0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 6,5
7 De Lucia ITA 2153 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 1 1 1 0,5 0,5 6,5
8 Schmitz GER 2400 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 1 5,5
9 Teeriaho FIN 2270 0,5 0,5 0 1 0 0,5 0 0,5   1 0 0,5 0,5 5
10 Mühlenweg GER 2389 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0   1 1 0,5 5
11 Lupo (IM) ITA 2393 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 1 0   0,5 1 5
12 Mergard GER 2200 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5   1 4,5
13 Steeger GER 2355 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0   4

Kategorie 4, ELO-Durchschnitt 2328, IM-Norm 8 Punkte, SIM-Norm 9 Punkte

Beendet im September 2007