| EM/MN/085 | Land | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | |
| 1 | Pawlowski | POL | 2438 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 9,5 | |
| 2 | Lednev | RUS | 2442 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 8 | |
| 3 | Da-Riva Alonso | ESP | 2412 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 7,5 | |
| 4 | Krebs (IM) | GER | 2403 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7,5 | |
| 5 | Ograbek | POL | 2352 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 7 | |
| 6 | Rasmussen | DEN | 2269 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 | |
| 7 | Gus'kov | RUS | 2301 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | |
| 8 | Adam | BEL | 2226 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | |
| 9 | Detela | AUT | 2422 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 5,5 | |
| 10 | Akwei | CAN | 2302 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,5 | |
| 11 | Traut (IM) | GER | 2180 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4 | |
| 12 | Staf | SWE | 2236 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | |
| 13 | Gonzalez | BRA | 2349 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 |
Kategorie 4, ELO-Durchschnitt 2333, IM-Norm 8 Punkte, SIM-Norm 9 Punkte
Beendet im März 2008