| EM/MN/079 | Land | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | |
| 1 | van Tricht | BEL | 2367 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 9,5 | |
| 2 | Blauhut | GER | 2389 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 8,5 | |
| 3 | Löschnauer | AUT | 2352 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 7 | |
| 4 | Detela | AUT | 2406 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 7 | |
| 5 | Arnold | USA | 2341 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 6 | Bocanegra Moreno | ESP | 2293 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 7 | Krebs (IM) | GER | 2406 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6 | |
| 8 | Schmitz | GER | 2267 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 6 | |
| 9 | Eberl | AUT | 2304 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | |
| 10 | Mirbach | GER | 2355 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5 | |
| 11 | Clowes | USA | 2285 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | |
| 12 | Macchiagodena | ITA | 2370 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,5 | |
| 13 | Staf | SWE | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 |
Kategorie 4, ELO-Durchschnitt 2340, IM-Norm 8 Punkte, SIM-Norm 9 Punkte
Beendet im Mai 2006