| EM/MN/063 | Land | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | |
| 1 | Blauhut | GER | 2360 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 8 | |
| 2 | Savegren | SWE | 2413 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 8 | |
| 3 | Bunk | GER | 2376 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | |
| 4 | Muri | SUI | 2340 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 7 | |
| 5 | Legemaat | NED | 2401 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 7 | |
| 6 | Vostrotin | RUS | 2293 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 7 | Krebs (IM) | GER | 2365 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7 | |
| 8 | Raffaele | ITA | 2409 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5,5 | |
| 9 | Ludwig | GER | 2505 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | |
| 10 | Dr. Steeger | GER | 2344 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | |
| 11 | Boschma | NED | 2360 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | |
| 12 | Hausdorf | GER | 2355 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | |
| 13 | Ribelles Sala | ESP | 2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
Kategorie 5, ELO-Durchschnitt 2354, IM-Norm 8 Punkte, SIM-Norm 8,5 Punkte
Beendet im April 2005