EU/FSM/63-4 Land ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pkt.
1 Dr. Thannhausser A 2495   0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 11,5
2 Winckelmann D 2112 1   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 1 1 1 1 1 10,5
3 Marczell (IM) SLK 2486 0 0,5   0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 10
4 Tuominen FIN 2325 0,5 0,5 0,5   0,5 1 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 9,5
5 Lange D   0,5 0,5 0,5 0,5   0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 9
6 Rädeker (IM) D 2527 0,5 0,5 0 0 1   0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 9
7 Krebs (IM) D 2376 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 8,5
8 Hage NL 2432 0,5 0 0 1 0,5 0,5 0,5   1 0,5 0,5 0 1 1 0,5 1 8,5
9 Halldorsson (IM) IS 2477 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0   0 1 1 1 0,5 1 1 8,5
10 Lyukmanov RUS 2419 0 1 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 1   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 8
11 Dambrauskas (IM) LT 2460 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5   0,5 1 0,5 0,5 1 7
12 Dr. Schepers D 2395 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 1 0 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 1 6
13 Baer CH 2308 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0,5   1 0,5 1 5
14 Constantinou (IM) CY 2412 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0   0,5 1 4,5
15 Gil Matilla E 2241 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   1 4,5
16 Richmond GBE 2406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0

Kategorie 7, ELO-Durchschnitt 2391, IM-Norm 8,5 und GM-Norm 11,5 Punkte

Beendet im November 2002