EU/FSM/60 Land ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte
1 Spitz F 2510   0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 11,5
2 Wallner A 2465 0,5   0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 0,5 1 0,5 1 1 1 9
3 Satici TR 2325 0,5 0,5   0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 8,5
4 Andersen (IM) D 2455 0 0,5 1   0 0,5 0 1 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 8,5
5 Pacchiarini I 2395 0 0,5 0,5 1   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 8
6 Flum (IM) D 2420 0,5 0 0,5 0,5 0,5   1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 8
7 Jordan (IM) F 2465 0 0,5 0 1 0,5 0   0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 8
8 Dr. Stern (IM) D 2550 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5   0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 7,5
9 Kotenko UKR 2420 0 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5   1 0,5 0,5 1 0,5 1 7,5
10 Krebs D 2375 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0   1 0,5 1 1 1 7,5
11 Frederiks (IM) NL 2505 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0   0,5 1 1 1 6,5
12 Kingsø DK 2430 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5   0 1 1 6
13 Zier D 2450 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 1   0 1 4
14 Zajontz (IM) D 2430 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 1   1 4
15 Hallila FIN 2220 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,5

Kategorie 8, ELO-Durchschnitt 2428, IM-Norm 7,5 Punkte

Beendet im Februar 2000