| EM/M/A056 | Land | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | |
| 1 | Stephan | D | 2236 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
| 2 | Mundstock | BRS | 2445 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
| 3 | Willert | D | 2371 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 4 | Krebs (IM) | D | 2381 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 5 | Schreiber | ISL | 2398 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 6 | Jendrian | D | 2371 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | |
| 7 | Pitkänen | FIN | 1924 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | Vujadinovic | YUG | 2178 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 9 | Galerné | FRA | 2135 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | Esch | D | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Yalvac | TRK | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELO-Durchschnitt 2217
Beendet im August 2000