| 37.DFM/E | FWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | |
| 1 | Thiering | 2339 | 2508 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | Lange (IM) | 2318 | 2454 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 7,5 | |
| 3 | Böhme | 2341 | 2485 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 7 | |
| 4 | Meyer | 2255 | 2404 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 5 | Repp (SM) | 2283 | 2475 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 6,5 | |
| 6 | Looschelders | 2269 | 2462 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6,5 | |
| 7 | Mohrlok (GM) | 2317 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 8 | Genzmann | 2267 | 2493 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6 | |
| 9 | Dr. Hechler (IM) | 2318 | 2501 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6 | |
| 10 | Krebs (IM) | 2226 | 2408 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | |
| 11 | Piel | 2255 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 5 | ||
| 12 | Thalmann | 2334 | 2371 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,5 | |
| 13 | Dr. Frank | 2155 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2,5 |
ELO-Durchschnitt 2464
Beendet im August 2008