FSO1-1-07 (doppelrundig) FWZ ELO 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 Punkte
1 Jörg Betker 2150 2338     0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 9,5
2 Jürgen Krebs (IM) 2207 2397 0,5 0     1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 1 8,5
3 Gerald Barth 2143 2317 0,5 0,5 0 0,5     0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 1 8
4 Günter Henrich (IM) 2137 2391 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     0,5 0,5 1 1 1 1 8
5 Hartmut Böhnke 1987 2186 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5     1 1 1 1 5,5
6 Gregor Werner 1885   0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0     0 1 1,5
7 Hans-Jürgen Fiesel     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0     1

Beendet im Dezember 2005