WS/MN/058 Land ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte
1 Suto (IM) ENG 2406   1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 8
2 Jung GER 2380 0   0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 7,5
3 Toropov RUS 2345 0,5 0,5   0,5 1 0 0,5 1 1 0,5 0 1 1 7,5
4 Heite NED 2387 0,5 0 0,5   0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 7,5
5 Rogos st. SVK 2305 0,5 0 0 0,5   0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 7,5
6 Hauenstein SUI 2423 0,5 0,5 1 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 7
7 Hoffmann (IM) GER 2332 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5   0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 6
8 Mezera CZE 2303 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5   0 0,5 0,5 0,5 0,5 5
9 Booij NED 2389 0,5 0 0 0 0 0,5 0 1   0,5 1 0,5 1 5
10 Krebs (IM) GER 2326 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 4,5
11 Albano (IM) USA 2296 0 0 1 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5   1 0,5 4,5
12 Hansen DEN 2368 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0   0,5 4
13 Sánchez Ródenas ESP 2326 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5   4

Kategorie 5, ELO-Durchschnitt 2353, Punkte für Normen: SIM=8,5 IM=8 LGM=5,5 LM=3

Beendet im Dezember 2012