WS/MN/044 Land ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte
1 Biedermann USA 2395   1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 8,5
2 Pfaff GER 2436 0   0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 8
3 Divanbaigyzand USA 2426 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 11 0,5 1 1 8
4 Larsen DEN 2349 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 7
5 Dubbeldam NED 2341 0 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 6,5
6 Macchiagodena ITA 2332 0,5 0 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 6
7 Horwitz USA 2331 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0 0 0,5 0,5 1 5,5
8 Krebs (IM) GER 2342 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 1 0,5 0,5 5,5
9 Wegman NED 2342 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 5,5
10 Sanchez Rodenas ESP 2373 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 5,5
11 Legemaat (IM) NED 2345 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5   1 0,5 5
12 Semmelroth GER 2347 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0   1 4,5
13 Hietanen (IM) FIN 2315 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0   2,5

Kategorie 5, ELO-Durchschnitt 2359, IM-Norm 8 Punkte, SIM-Norm 8,5 Punkte

Beendet im November 2010