WCCC34PR06 Land ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte
1 Baiocchi (IM) ITA 2452   0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 8
2 Gorokhov RUS 2058 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 8
3 Truyens BEL 2242 0,5 0,5   0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 7,5
4 Kazoks (SM) LAT 2301 0 0,5 0,5   0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 7,5
5 Salcedo Mederos (SM) CUB 2319 0,5 0,5 0 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 7
6 Rada AUT 2396 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 6,5
7 Pecis ITA 2382 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5   0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 6,5
8 Demian (IM) CAN 2353 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0 0,5 1 0,5 6
9 Krebs (IM) GER 2328 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5   0,5 0,5 1 1 6
10 Lehtosaari FIN 2376 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0,5 1 0,5   0,5 1 1 6
11 Pascoal POR 2137 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5   0,5 1 4,5
12 Elburg NED 2339 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5   1 3
13 Hoshino JPN 2138 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0   1,5

Kategorie 2, ELO-Durchschnitt 2294, IM-Norm 9 Punkte, LGM-Norm 6,5 Punkte, LM-Norm 4 Punkte

Beendet im Dezember 2011