Günter-Henrich-Gedenkturnier Land ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte
1 De Blois Figueredo ESP 2341   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 1 10
2 Tinture (IM) FRA 2454 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 9
3 Salcedo Mederos (SM) CUB 2297 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 8,5
4 Bartsch GER 2220 0,5 0,5 0,5   0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 8,5
5 Isigkeit (SM) GER 2423 0,5 0,5 0,5 1   0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 1 1 0,5 1 8
6 Oliveira (GM) BRA 2565 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 8
7 Lubas (SM) POL 2341 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 7,5
8 Bekemann GER 2255 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 7
9 Borwell (IM) SCO 2201 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0 1 7
10 Ludwig (SM) GER 2373 0 0 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 1 1 7
11 Jankowiak GER 2187 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 1 6,5
12 Krebs (IM) GER 2322 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5   1 0,5 1 6,5
13 Dearnley ENG 2385 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0   0,5 1 6
14 Kmiecik GER 2204 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 0 0,5 0,5 0,5   1 5,5
15 Mirbach GER 2128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0

Kategorie 3, ELO-Durchschnitt 2313, IM-Norm 10 Punkte, SIM-Norm 11 Punkte, LGM 7 Punkte, LM 4,5 Punkte

Beendet im November 2011