EM/MN/071 Land ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte
1 Macchiagodena ITA 2242   0,5 1 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 1 1 1 1 8,5
2 Blauhut GER 2374 0,5   0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 8
3 Sánchez Ródenas ESP 2229 0 0,5   0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 7,5
4 Rezzuti (IM) ITA 2329 0,5 0 0,5   0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 7
5 Krebs (IM) GER 2391 0,5 0,5 0,5 1   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 6,5
6 van Tricht BEL 2367 0,5 0,5 0,5 0 0,5   1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 6,5
7 Shulman RUS 2374 1 0,5 0 0,5 0,5 0,5   0,5 0 0,5 0,5 1 1 6,5
8 Armold GER 2338 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5   0,5 1 0,5 0,5 1 6,5
9 Glaser CZE 2327 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5   0,5 0,5 0,5 1 5
10 Mori ITA 2292 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5   0,5 0,5 1 5,5
11 Rechtman (IM) ISR 2405 0 0,5 0 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 1 5,5
12 Staf SWE 2349 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5   1 4
13 Votýpka CZE 2349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0

Kategorie 4, ELO-Durchschnitt 2336, IM-Norm 8 Punkte, SIM-Norm 9 Punkte

Beendet im Mai 2005