EM/MN/045 Land ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte
1 van Unen NED 2328   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 7
2 Krebs (IM) GER 2361 0,5   1 0 1 1 0,5 1 0 0,5 1 6,5
3 Wosch GER 2328 0,5 0   1 1 0 1 0,5 1 1 0,5 6,5
4 Bunk GER 2349 0,5 1 0   0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 6,5
5 Korosec SLO 2337 0,5 0 0 0,5   1 0,5 0,5 1 0,5 1 5
6 Larsson SWE 2361 0,5 0 1 0,5 0   0,5 0,5 1 0,5 0,5 5
7 Stankevicius LTU 2395 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 1 1 5
8 Kmiecik GER 2290 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 1 4,5
9 Gerola ITA 2457 0 1 0 0 0 0 0,5 0,5   1 1 4
10 Hernáez ESP 2340 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0   0,5 3
11 Nitti ITA 2352 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0,5   1,5

Kategorie 5, ELO-Durchschnitt 2354, IM-Norm 6,5 Punkte, SIM-Norm 7 Punkte

Beendet im Oktober 2003