EM/MN/030 Land ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte
1 Dr. Poulheim GER 2382   0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 8
2 Latronico ITA 2357 0,5   0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 6,5
3 Mrazik SLK 2328 0 0,5   0 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 6
4 Calleri ITA 2355 0,5 0 1   0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 1 5,5
5 Perry USA 2331 0 0 0 0,5   0,5 1 1 0,5 1 1 5,5
6 Nordal NOR 2300 0 0,5 0 0,5 0,5   1 0,5 0,5 1 0,5 5
7 Krebs (IM) GER 2366 0,5 0,5 0,5 1 0 0   0,5 0 1 0,5 4,5
8 Bley GER 2328 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5   1 0,5 0,5 4,5
9 BRS 2492 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 0   0 0,5 3,5
10 Mößle (IM) GER 2444 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 1   1 3,5
11 Nielsen GER 2282 0 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0   2,5

Kategorie 5, ELO-Durchschnitt 2370, IM-Norm 6,5 Punkte, SIM-Norm 7 Punkte

Beendet im November 2002