EM/MN/016 Land ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte
1 Szczepankiewicz POL 2376   0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 6,5
2 Kovacs OST 2494 0,5   0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 6,5
3 Van Tricht BEL 2288 0,5 0   1 0,5 1 0 0,5 0,5 1 1 6
4 Krebs (IM) GER 2381 0,5 0 0   1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 6
5 Wuttke GER 2383 0,5 0,5 0,5 0   0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 5,5
6 Pommerel NLD 2394 0 0,5 0 0,5 0,5   1 0,5 1 0,5 1 5,5
7 Balleer GER 2316 0,5 0,5 1 0,5 0 0   0,5 0,5 0,5 1 5
8 Carlsson SVE 2370 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 1 5
9 Kharitonov RUS 2332 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5   1 1 5
10 Huybrecht BEL 2331 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0   1 4
11 Chun Eng SIP 2408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0

Kategorie 5, ELO-Durchschnitt 2370, IM-Norm 6,5 Punkte

Beendet im Januar 2001