BdF/Bronze2008 Land ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte
1 Nogga GER 2380   1 0,5 1 0 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 9,5
2 Bester RSA 2329 0   0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 9,5
3 Turati (IM) ITA 2448 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 9,5
4 Schulz GER 2401 0 0 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 8,5
5 Dieguez Vera CUB 2425 1 0 0,5 0,5   0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 7,5
6 Benlloch Guirau ESP 2403 0 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 7,5
7 Bachmann GER 2395 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5   0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 7
8 Neumann (IM) GER 2392 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 7
9 Krebs (IM) GER 2395 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5
10 Satici (SM) TUR 2302 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5   0,5 0 0,5 0,5 0,5 6
11 Ottesen DEN 2404 0,5 0 0 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 6
12 Eger (IM) GER 2412 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 1 0,5   0,5 0,5 1 6
13 Rodi Maletich ARG 2419 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0 5,5
14 Meißner GER 2339 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0 5
15 Hynes CAN 2420 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 1 1   4

Kategorie 6, ELO-Durchschnitt 2392, IM-Norm 8,5 Punkte, SIM-Norm 9,5 Punkte

Beendet im Mai 2010