T71-D00-S (doppelrundig) FWZ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Punkte
1 Heinz Offenborn 2129     0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 6,5
2 Frank Fritsche 2091 0,5 0,5     0,5 1 0,5 1 1 0,5 5,5
3 Jürgen Krebs (IM) 2149 0,5 0 0,5 0     1 1 1 1 5
4 Gert Schieweck   0 0 0,5 0 0 0     0,5 1 2
5 Bernhard Bennewitz 1860 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0     1

Beendet im März 2010