T68-B22-S (doppelrundig) FWZ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Punkte
1 Wolfgang Nicklich 2207     0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 1 6,5
2 Jürgen Krebs (IM) 2149 0,5 0     0,5 0,5 0,5 1 1 1 5
3 Uwe Jansen 1841 0,5 0 0,5 0,5     0,5 0,5 1 1 4,5
4 Dieter Morschel 1749 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5     1 1 4
5 Frank Wunder   0 0 0 0 0 0 0 0     0

Beendet im Juni 2010