T56-B33-S (doppelrundig) FWZ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Punkte
1 Dieter Floren 1873     0 1 0 1 0,5 1 1 0 4,5
2 Winfried Borkenhagen 1635 1 0     0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 4,5
3 Jürgen Krebs (IM) 2149 1 0 0,5 0,5     0,5 0,5 0,5 1 4,5
4 Sergej Zielinski 1971 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5     1 1 4,5
5 Andreas van Schyndel   0 1 0 0,5 0,5 0 0 0     2

Beendet im September 2009