43.DFM/V12 FWZ ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte
1 Jacobs 2131 2290   0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 8,5
2 Neß 2221 2442 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 1 8,5
3 Bergmann (SIM) 2145 2432 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 7,5
4 Kloster 2000 2248 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 7,5
5 Brömme 2003 2377 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 7
6 Semmelroth 2083 2315 0 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 6,5
7 Garscha 2130 2315 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6
8 Ritter 1966 2237 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5   1 0,5 0,5 1 0,5 6
9 Zill (NFMK) 2174 2356 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0   1 0,5 0,5 0,5 5
10 Geißler (IM) 2121 2304 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0   1 0,5 1 5
11 Krebs (IM) 2097 2258 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0   0,5 0,5 4
12 Höhne 2085 2305 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5   0,5 3,5
13 Schubert 2044 2131 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5   3

ELO-Durchschnitt 2308

Beendet im Juni 2012