42.DFM/V5 FWZ ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte
1 Schilcher (NFM-B) 2178 2347   0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 9,5
2 Jacobs   2223 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 7,5
3 Bach (NFSM) 2183 2372 0,5 0,5   0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 6,5
4 Schulz (IM) 2080 2418 0,5 0,5 0,5   1 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 6,5
4 Heinke (NFM-B) 2191 2407 0,5 0,5 1 0   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 6,5
6 Grube (NJF) 2126 2032 0 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 6,5
6 Graefen (NFM) 2189 2385 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 6,5
8 Schuster (SIM) 2193 2451 0 0 0,5 1 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 1 1 6,5
9 Hausdorf 2129 2253 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 1 1 0,5 6
10 Mehlhorn (SIM) 2281 2509 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 1 0,5 5,5
11 Weber (NFMK) 2111 2306 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0,5   0,5 1 4,5
12 Nicklich (NFSM) 2152 2293 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0,5   0 3
13 Krebs (IM) 2126 2322 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 1   3

ELO-Durchschnitt 2332

Beendet im November 2011