38.DFM/V9 FWZ ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1 Tauber 2149 2314   0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 0,5 6
2 Tiemann (SIM) 2233 2505 0,5   0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 5
3 Schuster (SIM) 2158 2454 0 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 4
4 Krebs (IM) 2201 2401 0,5 0 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 1 4
5 Priebe 2036 2137 0 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 1 4
6 Dr. Winkler 2076 2546 0 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 1 4
7 Peschke 2165 2388 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 3,5
8 Mirbach 1981 2169 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5   1 3,5
9 Fuhrwerk (IM) 2152 2329 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0   2

Beendet im Januar 2007