37.DFM/V6 FWZ ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte
1 Krebs (IM) 2207 2397   0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 7,5
1 Repp 2303 2452 0,5   1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 7,5
3 Tiemann (SIM) 2230 2540 0,5 0   0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 6
4 König 1947 2139 0 0 0,5   0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 6
5 Hamann (IM) 2066 2334 0 0 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 1 1 1 5,5
6 Baier 2092 2309 0 0,5 0,5 0 0,5   1 0,5 0,5 0,5 1 5
7 Behling (SIM) 2158 2385 0,5 0,5 0 0 0,5 0   1 1 1 0 4,5
8 Braun 2003 2374 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0   0 1 0,5 4
9 Regelmann 2139 2323 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 1   1 0,5 4
10 Loderbauer 2075 2281 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0   1 3
11 Andersen (SIM) 2181 2089 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0   2

Beendet im April 2006