33.DFM/V2 FWZ ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte
1 Räßler 2093 2402   0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 9
2 Wolff 2215 2348 0,5   0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 9
3 Firsching 2196 2429 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 8
4 Dr. Glaser (IM) 2359 2501 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5 7,5
5 Weber (IM) 2212 2411 0 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 7,5
6 Rosenzweig 2198   0 0 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 1 1 1 1 1 7,5
7 Bommhardt 2194 2356 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 6
8 Krebs (IM) 2238 2361 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 1 1 6
9 Kuhn 2221 2307 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5   0,5 1 0,5 0,5 5
10 Offenborn 2225 2358 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0,5 0,5   0,5 0,5 1 4,5
11 Hallier (IM) + 2200 2436 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0,5   0,5 0 3
12 Bauland 2093 2382 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5   0,5 2,5
13 Warzecha 2032   0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 1 0,5   2,5

Beendet im Juli 2002