18.PV-17-S FWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1 Dr. Eiko Emrich 1969   0,5 0,5 1 0,5 1 1 4,5
2 Dieter Kraft (NFMK) 2185 0,5   1 0,5 0,5 0,5 1 4
3 Peter Opitz (NFMK) 2118 0,5 0   1 0,5 0,5 1 3,5
4 Jürgen Krebs (IM) 2126 0 0,5 0   1 1 1 3,5
5 Reinhard Sabel 2084 0,5 0,5 0,5 0   0,5 1 3
6 Johann Mayer (NFMK) 1892 0 0,5 0,5 0 0,5   0,5 1
7 Norbert Hickl   0 0 0 0 0 0   0

Beendet im November 2010