T142-C43-S (doppelrundig) FWZ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Punkte
1 Freimut Garscha 2146     0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 5,5
2 Jürgen Krebs (IM) 2056 0,5 0,5     0 1 0,5 0,5 1 0,5 4,5
3 Kay Schönberger   0,5 0,5 1 0     0,5 0 0,5 1 4
4 Prof. Dr. Hans-Jürgen Schneider 1963 0 0 0,5 0,5 0,5 1     1 0,5 4
5 Eberhard Thomä 1857 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5     2

Beendet im Dezember 2012