DCUP 01/03 FWZ ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte
1 Lohmann 2126 2357   0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 9
2 Krebs (IM) 2238 2362 0,5   0,5 1 0 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 8,5
3 Gburek 2113   0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 8,5
4 Dr. Vötter 2185 2416 0,5 0 0,5   0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 1 8
5 Engelhardt (SM) 2112 2415 0,5 1 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0 1 1 1 7,5
6 Trottnow 2130 2232 0 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 7
7 Drößler 2004 2369 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 1 0,5 1 1 6,5
8 Hofmann 2051 2243 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5   0,5 1 0,5 1 1 6
9 Glowatzky (IM) 2173 2403 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 1 5,5
10 Polkläser 1971 2240 0 0,5 0,5 0,5 1 0 0 0 0,5   1 1 0 5
11 Bliss 2105 2325 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0   0,5 1 3,5
12 Schwieger 2035 2224 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5   1 2
13 Blanken 2169 2198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1

Beendet im Juli 2003