Knut-Herschel-Gedenkturnier ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1 Siegfried Karkuth (NSM) 2495   0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 6
2 Dr. Manfred Nimtz (GM) 2634 0,5   0 0,5 0,5 1 1 1 1 5,5
3 Jürgen Krebs (IM) 2365 0,5 1   1 0 0,5 0,5 0,5 1 5
4 Michael Hase (IM) 2516 0,5 0,5 0   0,5 1 0,5 1 1 5
5 Hilmar Krüger (SM) 2418 0 0,5 1 0,5   0 0,5 0,5 1 4
6 Heinrich Burger (GM) 2555 0,5 0 0,5 0 1   0,5 0,5 1 4
7 Dr. Hans-Joachim Hofstetter (SM) 2520 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5   1 1 4
8 Eckhard Lüers (SM) 2441 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0   0 1,5
9 Werner Haufe (SM) 2197 0 0 0 0 0 0 0 1   1

ELO-Durchschnitt 2460

Beendet im Dezember 2003