4.Chess960 FM-V4 FWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1 Johannes Kribben     0,5 0,5 1 0,5 1 1 4,5
1 Meinolf Beckmann 1643 0,5   0,5 1 0,5 1 1 4,5
3 Hansjürgen Baum (IM) 2103 0,5 0,5   0 1 1 1 4
4 Wolfgang Draeger 2072 0 0 1   1 1 1 4
5 Jürgen Krebs (IM) 2126 0,5 0,5 0 0   0 1 2
6 Holger Elias   0 0 0 0 1   1 2
7 Eugen Mantu 1968 0 0 0 0 0 0   0

Beendet im Juni 2011